Refrigeradores e Freezers Horizontal

CÓDIGO REFERENCIA- RH / FH
DESCRIÇÃO:
-Corpo interno em aço inox;
– Corpo externo: frente e laterais em aço inox, demais faces em outros materiais;
– Sistema de refrigeração por forçador de ar;
– Sistema de refrigeração parede fria RH1-085/RH1-100/FH1-085/FH1-100;
– Controlador digital;
– Isolamento em poliuretano injetado de alta densidade;
– Rodízios opcionais;
MODELO | DIMENSÕES (mm) | VOLUME INTERNO(L) | PORTAS | CAPACIDADE GN 1/1 65 | POTÊNCIA HP |
RH1-085 | 860X700X900 | 130 | 01 INOX OU VIDRO | 6 | 1/5+ |
RH1-100 | 1000X700X900 | 130 | 01 INOX OU VIDRO | 6 | 1/5+ |
RH2-135 | 1350X700X900 | 300 | 02 INOX OU VIDRO | 12 | 1/5+ |
RH2-150 | 1500X700X900 | 300 | 02 INOX OU VIDRO | 12 | 1/5+ |
RH3-185 | 1850X700X900 | 460 | 03 INOX OU VIDRO | 18 | 1/4+ |
RH3-200 | 2000X700X900 | 460 | 03 INOX OU VIDRO | 18 | 1/4+ |
RH4-235 | 2350X700X900 | 630 | 04 INOX OU VIDRO | 24 | 1/3+ |
RH4-250 | 2500X700X900 | 630 | 04 INOX OU VIDRO | 24 | 1/3+ |
MODELO | DIMENSÕES (mm) | VOLUME INTERNO(L) | PORTAS | CAPACIDADE GN 1/1 65 | POTÊNCIA |
FH1-085 | 860X700X900 | 130 | 01 INOX | 6 | 1/3 |
FH1-100 | 1000X700X900 | 130 | 01 INOX | 6 | 1/3 |
FH2-135 | 1350X700X900 | 300 | 02 INOX | 12 | |
FH2-150 | 1500X700X900 | 300 | 02 INOX | 12 | |
FH3-185 | 1850X700X900 | 460 | 03 INOX | 18 | 1/3 |
FH3-200 | 2000X700X900 | 460 | 03 INOX | 18 | 1/3 |
FH4-250 | 2500X700X900 | 630 | 04 INOX | 24 | 1/2 |
FH1 086 FH1 100 FH2 135 FH2 150 FH3 185 FH3 200 FH4 235 FH4 250 RH1 086 RH1 100 RH2 135 RH2 150 RH3 185 RH3 200 RH4 235 RH4 250