CÓDIGO REFERENCIA- PTGR
– Corpo interno em aço inox;
– Corpo externo: frente e laterais em aço inox, demais faces em outros materiais;
– Sistema de circulação de ar modelos refrigerado e aquecido;
– Sistema de umidificação de ar modelos aquecidos;
– Controlador digital;
– Isolamento em poliuretano injetado de alta densidade;
– Portas em vidro duplo nos modelos PTVR-7001V, PTVR-14002V, PTVA-7001V E PTVA-14002V;
– Isolamento térmico para alta e baixa temperatura;Rodízios opcionais;
| MODELO | DIMENSÕES (mm) | VOLUME INTERNO(L) | PORTAS DE AÇO | PORTAS DE VIDRO | CAPACIDADE GN 1/1 65 | POTÊNCIA (W) | 
| PTVR-7002P | 700X800X2050 | 590 | 02 | – | 30 | 862 | 
| PTVR-7001PV | 700X800X2050 | 590 | 01 | 01 | 30 | 862 | 
| PTVR-14004P | 1400X800X2050 | 1280 | 04 | – | 60 | 1110 | 
| PTVR-14002PV | 1400X800X2050 | 1280 | 02 | 02 | 60 | 1110 | 
| MODELO | DIMENSÕES (mm) | VOLUME INTERNO(L) | PORTAS DE AÇO | PORTAS DE VIDRO | CAPACIDADE GN 1/1 65 | POTÊNCIA (KW) | 
| PTVA-7002P | 700X810X2050 | 590 | 02 | – | 30 | 2 | 
| PTVA-7001PV | 700X810X2050 | 590 | 01 | 01 | 30 | 2 | 
| PTVA-14004P | 1400X810X2050 | 1280 | 04 | – | 60 | 4 | 
| PTVA-14002PV | 1400X810X2050 | 1280 | 02 | 02 | 60 | 4 | 
 
								 
													

 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													